組合の概要 | |
1 | 位置及び地勢 |
2 | 構成町村の概要 |
3 | 組合のあゆみ |
4 | 消防組合組織図 |
5 | 消防本部・消防署組織図 |
6 | 歳入歳出予算額 |
7 | 消防財政状況 |
8 | 消防本部事務分掌 |
9 | 消防署事務分掌 |
消防現勢 | |
1 | 消防庁舎概要 |
2 | 消防力比較 |
3 | 職員採用・退職状況 |
4 | 職員現勢状況 |
5 | 職員階級別年齢状況 |
6 | 職員教養実施状況 |
7 | 職員住居地状況 |
8 | 職員資格技術取得状況 |
9 | 通信系統図 |
10 | 無線施設現有状況 |
11 | 消防車両等現有状況 |
12 | 機械器具現有状況 |
13 | 応援協定締結状況 |
予防事務統計 | |
1 | 防火対象物状況 |
2 | 用途別建築同意数状況 |
3 | 月別建築同意数状況 |
4 | 敵マーク交付状況 |
5 | 工事別建築同意数状況 |
6 | 危険物施設状況 |
7 | 危険物規制事務処理状況 |
8 | 検査済証交付状況 |
9 | 特定屋外タンク設置状況 |
10 | 危険物関係手数料収入額 |
11 | 危険物関係各種届出状況 |
12 | 消防関係各種届出状況 |
火災統計 | |
1 | 火災件数 |
2 | 町村別火災状況 |
3 | 月別出火原因状況 |
4 | 過去5年間の出火原因 |
5 | 過去10年間の警戒・誤報 |
6 | 過去10年間の火災の推移 |
救急救助統計 | |
1 | 救急出動件数 |
2 | 月・町村別救急出動件数 |
3 | 月・町村別搬送人員状況 |
4 | 年齢・性別救急搬送状況 |
5 | 事故別救急搬送状況 |
6 | 時間別救急出動状況 |
7 | 曜日別救急出動状況 |
8 | 救急隊員が行った応急処置 |
9 | 過去10年間の救急出動 |
10 | 過去10年間の救助活動 |
11 | 救助活動状況 |
12 | 普通救命講習実施状況 |
気象統計 | |
1 | 月別天候状況 |
2 | 月別湿度状況 |
3 | 月別気温状況 |
4 | 月別雨量状況 |
5 | 月別風速状況 |
6 | 地震発生状況 |
消防団・消防水利 | |
1 | 消防団組織 |
2 | 消防団現勢 |
3 | 消防水利 |
消防一般 | |
1 | 少年消防クラブ |
2 | 消防組合年間行事 |
3 | 訓練指導状況 |